На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на RusTopNews.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Все хет-трики хоккеистов СССР и России на чемпионатах мира

Виктор УКОЛОВ (3) 27.02. 54. Стокгольм. Норвегия - 7:0
Всеволод БОБРОВ (3) 02.03.54. Стокгольм. ЧССР - 5:2
Валентин КУЗИН (3) 03.03.55. Дюссельдорф. ФРГ - 5:1
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ (4) 24.02.57. Москва. Япония - 16:0
Всеволод БОБРОВ (4) 25.02.57. Москва. Финляндия - 11:1
Алексей ГУРЫШЕВ (3) 25.02.57. Москва. Япония - 11:1
Иван ТРЕГУБОВ (3) 27.02.57. Москва. Австрия - 22:1
Всеволод БОБРОВ (6) 27.02.57. Москва. Австрия - 22:1
Юрий ПАНТЮХОВ (4) 27.02.57. Москва. Австрия - 22:1
Константин ЛОКТЕВ (4) 27.02.57. Москва. Австрия - 22:1
Николай СОЛОГУБОВ (3) 28.02.57. Москва. Польша - 10:1
Владимир ГРЕБЕННИКОВ (3) 04.03.57. Москва. ГДР - 12:0
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ (4) 02.03.58. Осло. Финляндия - 10:0
Виктор ЯКУШЕВ (3) 06.03.59. Брно. Норвегия - 13:1
Борис МАЙОРОВ (4) 11.03.61. Лозанна. ФРГ - 11:1
Александр АЛЬМЕТОВ (3) 05.03.65 Тампере. Норвегия - 14:2
Вячеслав СТАРШИНОВ (3) 05.03.65. Тампере. Норвегия - 14:2
Анатолий ФИРСОВ (3) 07.03.65. Тампере. ГДР - 8:0
Кностантин ЛОКТЕВ (3) 11.03.65. Тампере. США - 9:2
Олег ЗАЙЦЕВ (3) 06.03.66. Любляна. ГДР - 10:0
Владимир БРЕЖНЕВ (3) 08.03.66. Любляна. Финляндия - 13:2
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ (3) 08.03.66. Любляна. Финляндия - 13:2
Вячеслав СТАРШИНОВ (3) 13.03.66. Любляна. ЧССР - 7:1
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ (4) 23.03.67. Вена ФРГ - 16:1
Виктор ПОЛУПАНОВ (4) 23.06.67. Вена. ФРГ - 16:1
Анатолий ФИРСОВ (3) 23.06.67. Вена. ФРГ - 16:1
Александр АЛЬМЕТОВ (3) 25.03.67. Вена. Швеция - 9:1
Вячеслав СТАРШИНОВ (4) 15.03.69. Стокгольм. США - 17:2
Анатолий ФИРСОВ (4) 15.03.69. Стокгольм. США - 17:2
Борис МИХАЙЛОВ (3) 15.03.69. Стокгольм. США - 17:2
Александр МАЛЬЦЕВ (4) 15.03.70. Стокгольм. ГДР - 12:1
Евгений МИШАКОВ (3) 15.03. 70. Стокгольм. ГДР - 12:1
Владимир ВИКУЛОВ (3) 17.03.70. Стокгольм. Польша - 7:0
Борис МИХАЙЛОВ (3) 22.03.70. Стокгольм. Финляндия - 16:1
Валерий ХАРЛАМОВ (3) 22.03.70. Стокгольм. Финляндия - 16:1
Александр МАЛЬЦЕВ (4) 25.03.70. Стокгольм. Польша - 11:0
Евгений МИШАКОВ (3) 19.03.71. Берн. ФРГ - 11:2
Анатолий ФИРСОВ (4) 26.03.71. Берн. Швеция - 8:0
Владимир ШАДРИН (3) 27.03.71. Женева. ФРГ - 12:2
Борис МИХАЙЛОВ (3) 09.04.72. Прага. Финляндия - 10:2
Александр ЯКУШЕВ (4) 10.04.72. Прага. Швейцария - 10:2
Владимир ВИКУЛОВ (3) 14.04.72. Прага. Швеция - 11:2
Валерий ХАРЛАМОВ (3) 17.04.72. Прага. Финляндия - 7:2
Владимир ВИКУЛОВ (4) 18.04.72. Прага. Швейцария - 14:0
Александр МАЛЬЦЕВ (3) 18.04.72. Прага. Швейцария - 14:0
Борис МИХАЙЛОВ (3) 18.04.72. Прага. Швейцария - 14:0
Борис МИХАЙЛОВ (3) 31.03.73. Москва. ФРГ - 17:1
Александр ЯКУШЕВ (3) 31.03.73. Москва. ФРГ - 17:1
Александр МАЛЬЦЕВ (3) 31.03.73. Москва. ФРГ - 17:1
Александр МАРТЫНЮК (8) 08.04.73. Москва. ФРг - 18:2
Владимир ПЕТРОВ (3) 10.04.73. Москва. Финляндия - 9:1
Борис МИХАЙЛОВ (7) 11.04.73. Москва. Польша - 20:0
Владимир ПЕТРОВ (5) 11.04.73. Москва. Польша - 20:0
Валерий ХАРЛАМОВ (3) 13.04.74 Хельсинки. ГДР - 10:3
Сергей КАПУСТИН (4) 13.04.74. Хельсинки. ГДР - 10:3
Юрий ЛЕБЕДЕВ (3) 16.04.74. Хельсинки. Польша - 17:0
Вячеслав АНИСИН (3) 16.04.74. Хельсинки. Польша - 17:0
Сергей КАПУСТИН (3) 16.04.74. Хельсинки. Польша - 17:0
Александр ЯКУШЕВ (3) 03.04.75. Мюнхен. США - 10:5
Владимир ШАДРИН (3) 06.04.75. Мюнхен. Польша - 13:2
Вячеслав АНИСИН (3) 06.04.75. Мюнхен. Польша - 13:2
Владимир ВИКУЛОВ (3) 12.04.75. Дюссельдорф. США - 13:1
Борис МИХАЙЛОВ (3) 14.04.75. Дюссельдорф. Финляндия - 5:2
Александр МАЛЬЦЕВ (3) 19.04.75. Дюссельдорф. Швеция - 13:4
Валерий ХАРЛАМОВ (3) 22.04.77. Вена. Финляндия - 11:6
Александр ЯКУШЕВ (4) 24.04.77. Вена. Канада - 11:1
Борис МИХАЙЛОВ (3) 25.04.77. Вена. Румыния - 18:1
Виктор ШАЛИМОВ (3) 25.04.77. Вена. Румыния - 18:1
Борис МИХАЙЛОВ (3) 30.04.77. Вена. США - 8:2
Борис МИХАЙЛОВ (3) 26.04.78. Прага. США - 9:5
Сергей КАПУСТИН (3) 01.05.78. Прага. ГДР - 10:2
Хельмут БАЛДЕРИС (3) 12.05.78. Прага. Швеция - 7:1
Сергей МАКАРОВ (3) 21.04.79. Москва. ЧССР - 11:1
Александр МАЛЬЦЕВ (3) 12.04.81. Стокгольм. Голландия - 10:1
Николай ДРОЗДЕЦКИЙ (3) 13.04.81. Стокгольм. Финляндия - 7:1
Виктор ШАЛИМОВ (3) 16.04.82. Тампере. Швеция - 7:3
Виктор ШЕПЕЛЕВ (3) 22.04.82. Тампере. ФРГ - 7:0
Сергей МАКАРОВ (4) 17.04.85. Прага. США - 11:1
Вячеслав БЫКОВ (3) 17.04.85. Прага. США - 11:1
Михаил ВАРНАКОВ (3) 03.05.85. Прага. США - 10:3
Сергей МАКАРОВ (3) 24.04.86. Москва. Канада - 7:4
Владимир КРУТОВ (3) 17.04.87. Вена. Швейцария - 13:5
Валерий КАМЕНСКИЙ (3) 17.04.87. Вена. Швейцария - 13:5
Владимир КРУТОВ (3) 20.04.87. Вена. США - 11:2
Сергей СВЕТЛОВ (3) 20.04.87. Вена. США - 11:2
Сергей БЕРЕЗИН (3) 25.05.95. Евле. Швейцария - 8:0
Алексей КОВАЛЕВ (3) 04.05.98. Базель. Латвия - 7:5
Алексей ЯШИН (3) 06.05.99. Хамар. Финляндия - 3:3
Максим СУШИНСКИЙ (3) 29.04.00. Санкт-Петербург. Франция - 8:1
Александр СУГЛОБОВ (3) 27.04.03. Тампере. Дания - 6:1

Новости и материалы
Синоптик рассказал, что ждать ли снега в Москве в ближайшую неделю
Экс-замминистра ДНР отрицает вину в хищении денег у Минобороны
Суд утвердил изъятие имущества на 480 млн рублей у бывшего чиновника Росприроднадзора
Юрист объяснила, какие обстоятельства помогут увеличить пенсию
Еще одна страна стала членом АСЕАН
Доцент назвала возраст, когда человек начинает стареть
Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа на саммите АСЕАН
Ракета-носитель с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
Военный эксперт заявил об увеличении серой зоны на участке Песчаное — Глушковка
Российский военный рассказал, как боец ВСУ попал в плен после возвращения в блиндаж
В Хабаровске рядом со зданием мэрии произошла смертельная авария
Военный эксперт считает, что ВСУ не разрешат использовать Tomahawk самостоятельно
Историк назвал два условия для отказа Японии от помощи Украине
«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак
В США предупредили о трудностях с отоплением зимой на Украине
В Госдуме рассказали о субсидии на жилье для ряда россиян, доступной раз в жизни
Трамп рассказал, когда Таиланд и Камбоджа подпишут мирный договор
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
Все новости